Останній Хрущ 2026
Backyard UltraStarted 23 May 2026, 05:00
Finished
| Place | Bib | Name | Laps | Status | Last Lap | Total Time | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12/12 | Winner | 34:57.546 | 6:12:57.984 | M | |
| 2 | 4 | 12/12 | Finisher | 36:50.055 | 7:04:59.119 | M | |
| 3 | 33 | 12/12 | Finisher | 39:39.318 | 7:20:17.356 | M | |
| 4 | 13 | 12/12 | Finisher | 48:10.565 | 7:48:11.596 | M | |
| 5 | 17 | 12/12 | Finisher | 40:20.655 | 8:06:38.088 | F | |
| 6 | 30 | 12/12 | Finisher | 45:18.677 | 8:16:27.752 | M | |
| 7 | 48 | 12/12 | Finisher | 37:40.262 | 8:26:22.951 | M | |
| 8 | 37 | 12/12 | Finisher | 54:05.803 | 9:01:52.584 | M | |
| 9 | 29 | 12/12 | Finisher | 49:52.684 | 9:06:56.206 | F | |
| — | 2 | 10/12 | DNF | 41:45.508 | 5:58:20.490 | M | |
| — | 19 | 10/12 | DNF | 51:51.807 | 7:30:37.486 | M | |
| — | 5 | 10/12 | DNF | 51:55.498 | 7:35:12.757 | M | |
| — | 1 | 9/12 | DNF | 53:47.549 | 5:50:01.588 | M | |
| — | 6 | 9/12 | DNF | 42:47.265 | 5:57:52.361 | M | |
| — | 44 | 9/12 | DNF | 53:48.485 | 6:13:54.311 | M | |
| — | 40 | 8/12 | DNF | 38:40.758 | 4:15:54.057 | M | |
| — | 12 | 8/12 | DNF | 39:58.036 | 5:32:00.824 | F | |
| — | 9 | 8/12 | DNF | 47:16.954 | 5:42:42.524 | M | |
| — | 10 | 7/12 | DNF | 43:15.527 | 4:02:15.335 | M | |
| — | 8 | 7/12 | DNF | 46:08.958 | 4:38:57.342 | M | |
| — | 16 | 7/12 | DNF | 43:23.132 | 4:43:07.565 | M | |
| — | 21 | 7/12 | DNF | 39:46.438 | 5:13:35.255 | F | |
| — | 32 | 7/12 | DNF | 54:01.143 | 5:20:53.760 | M | |
| — | 34 | 6/12 | DNF | 50:36.452 | 4:13:36.003 | M | |
| — | 11 | 6/12 | DNF | 59:33.875 | 4:54:24.197 | M | |
| — | 7 | 5/12 | DNF | 42:54.066 | 3:30:12.910 | F | |
| — | 22 | 5/12 | DNF | 50:44.443 | 3:49:42.696 | M | |
| — | 46 | 5/12 | DNF | 54:47.091 | 3:51:04.680 | M | |
| — | 49 | 4/12 | DNF | 35:06.327 | 2:42:29.966 | M | |
| — | 28 | 4/12 | DNF | 44:23.279 | 2:48:49.604 | M | |
| — | 41 | 4/12 | DNF | 58:01.135 | 3:07:12.794 | M | |
| — | 39 | 3/12 | DNF | 45:12.124 | 2:07:33.462 | M | |
| — | 45 | 3/12 | DNF | 44:58.394 | 2:08:19.970 | F | |
| — | 23 | 3/12 | DNF | 47:24.245 | 2:15:23.134 | F | |
| — | 18 | 3/12 | DNF | 44:55.908 | 2:16:42.867 | F | |
| — | 36 | 3/12 | DNF | 45:01.279 | 2:16:52.334 | F | |
| — | 26 | 3/12 | DNF | 47:47.962 | 2:18:50.195 | F | |
| — | 38 | 3/12 | DNF | 53:27.037 | 2:19:33.563 | M | |
| — | 15 | 2/12 | DNF | 34:06.480 | 1:05:54.521 | M | |
| — | 47 | 2/12 | DNF | 38:42.335 | 1:18:37.631 | F | |
| — | 31 | 1/12 | DNF | 42:33.286 | 42:33.286 | M | |
| — | 14 | Андрій Братащук | 0/12 | DNF | — | — | M |
| — | 20 | Олександр Чалій | 0/12 | DNF | — | — | M |
| — | 24 | Макс Пресіч | 0/12 | DNF | — | — | M |
| — | 25 | Оксана Сікорська | 0/12 | DNF | — | — | F |
| — | 27 | Олександр Михальчук | 0/12 | DNF | — | — | M |
| — | 35 | Надія Єрмолова | 0/12 | DNF | — | — | F |
| — | 42 | Ілля Величко | 0/12 | DNF | — | — | M |
| — | 43 | Андрій Софяник | 0/12 | DNF | — | — | M |
| — | 50 | Валерія Юрійчук | 0/12 | DNF | — | — | F |
Finished current lap Active DNF
Women's Standings
14 participants| Place | Bib | Name | Laps | Total Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ольга Решетник | 12/12 | 8:06:38.088 | Women's Winner |
| 2 | 29 | Юлія Ничипорчук | 12/12 | 9:06:56.206 | Finisher |
| 3 | 12 | Алла Миронюк | 8/12 | 5:32:00.824 | DNF |
| 4 | 21 | Анастасія Ніконова | 7/12 | 5:13:35.255 | DNF |
| 5 | 7 | Катерина Конєва | 5/12 | 3:30:12.910 | DNF |
| 6 | 45 | Анна Гуцало | 3/12 | 2:08:19.970 | DNF |
| 7 | 23 | Ганна Зубченко | 3/12 | 2:15:23.134 | DNF |
| 8 | 18 | Тетяна Каркунова | 3/12 | 2:16:42.867 | DNF |
| 9 | 36 | Ілона Фіяло | 3/12 | 2:16:52.334 | DNF |
| 10 | 26 | Вікторія Паламарчук | 3/12 | 2:18:50.195 | DNF |
| 11 | 47 | Інна Кушнір | 2/12 | 1:18:37.631 | DNF |
| — | 25 | Оксана Сікорська | 0/12 | — | DNF |
| — | 35 | Надія Єрмолова | 0/12 | — | DNF |
| — | 50 | Валерія Юрійчук | 0/12 | — | DNF |