BU 2026 | 12
Backyard UltraStarted 19 May 2026, 11:38
Finished
| Place | Bib | Name | Gender | Laps | Last Lap | Total Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | F | 3/3 | 0:21.809 | 1:24.079 | Winner | |
| 2 | 21 | F | 3/3 | 0:29.447 | 1:27.019 | Finisher | |
| 3 | 26 | F | 3/3 | 0:34.363 | 1:40.415 | Finisher | |
| 4 | 3 | M | 3/3 | 0:37.574 | 1:52.986 | Finisher | |
| 5 | 6 | M | 3/3 | 0:49.715 | 2:04.553 | Finisher | |
| 6 | 9 | M | 3/3 | 0:53.614 | 2:06.075 | Finisher | |
| 7 | 4 | M | 3/3 | 0:58.219 | 2:42.049 | Finisher | |
| — | 30 | M | 2/3 | 0:38.183 | 0:54.989 | DNF | |
| — | 23 | F | 2/3 | 0:29.677 | 1:14.674 | DNF | |
| — | 35 | F | 1/3 | 0:39.272 | 0:39.272 | DNF | |
| — | 12 | F | 1/3 | 0:42.881 | 0:42.881 | DNF | |
| — | 40 | M | 1/3 | 0:47.864 | 0:47.864 | DNF | |
| — | 15 | M | 1/3 | 0:57.122 | 0:57.122 | DNF | |
| — | 25 | F | 1/3 | 0:59.392 | 0:59.392 | DNF | |
| — | 1 | Олександр Захарченко | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 2 | Олексій Троценко | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 5 | Тарас Мартинюк | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 7 | Катерина Конєва | F | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 8 | Максим Гнатюк | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 10 | Владислав Задніпряний | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 11 | Vitalii Pryhornytskyi | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 13 | Тимофій Синянський | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 14 | Андрій Братащук | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 16 | Олексій Сорокін | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 18 | Тетяна Каркунова | F | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 19 | Юрій Рожко | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 20 | Олександр Чалій | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 22 | Руслан Абдураманов | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 24 | Макс Пресіч | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 27 | Олександр Михальчук | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 28 | Іван Баштовий | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 29 | Юлія Ничипорчук | F | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 31 | Валентин Скубак | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 32 | Сергій Ерлі | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 33 | Іван Трутень | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 34 | Борис Качан | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 36 | Ілона Фіяло | F | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 37 | Дмитро Собко | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 38 | Валентин Єгоров | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 39 | Олександр Бутенко | M | 0/3 | — | — | DNF |
Women's Standings
11 participants| Place | Bib | Name | Laps | Total Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ольга Решетник | 3/3 | 1:24.079 | Women's Winner |
| 2 | 21 | Анастасія Ніконова | 3/3 | 1:27.019 | Finisher |
| 3 | 26 | Вікторія Паламарчук | 3/3 | 1:40.415 | Finisher |
| 4 | 23 | Ганна Зубченко | 2/3 | 1:14.674 | DNF |
| 5 | 35 | Надія Єрмолова | 1/3 | 0:39.272 | DNF |
| 6 | 12 | Алла Миронюк | 1/3 | 0:42.881 | DNF |
| 7 | 25 | Оксана Сікорська | 1/3 | 0:59.392 | DNF |
| — | 7 | Катерина Конєва | 0/3 | — | DNF |
| — | 18 | Тетяна Каркунова | 0/3 | — | DNF |
| — | 29 | Юлія Ничипорчук | 0/3 | — | DNF |
| — | 36 | Ілона Фіяло | 0/3 | — | DNF |