BU test 2
Backyard UltraStarted 19 May 2026, 14:23
Finished
| Place | Bib | Name | Gender | Laps | Last Lap | Total Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | M | 3/3 | 0:16.031 | 0:45.123 | Winner | |
| 2 | 5 | M | 3/3 | 0:15.615 | 0:51.149 | Finisher | |
| 3 | 7 | F | 3/3 | 0:27.290 | 1:14.966 | Finisher | |
| 4 | 18 | F | 3/3 | 0:28.648 | 1:15.589 | Finisher | |
| 5 | 31 | M | 3/3 | 0:31.348 | 1:22.415 | Finisher | |
| 6 | 2 | M | 3/3 | 0:32.481 | 1:28.315 | Finisher | |
| 7 | 11 | M | 3/3 | 0:30.165 | 1:42.632 | Finisher | |
| 8 | 36 | F | 3/3 | 0:30.590 | 2:20.166 | Finisher | |
| — | 4 | M | 1/3 | 0:22.014 | 0:22.014 | DNF | |
| — | 28 | M | 1/3 | 0:25.206 | 0:25.206 | DNF | |
| — | 29 | F | 1/3 | 0:25.615 | 0:25.615 | DNF | |
| — | 30 | M | 1/3 | 0:31.424 | 0:31.424 | DNF | |
| — | 19 | M | 1/3 | 0:34.065 | 0:34.065 | DNF | |
| — | 20 | M | 1/3 | 0:36.007 | 0:36.007 | DNF | |
| — | 32 | M | 1/3 | 0:38.415 | 0:38.415 | DNF | |
| — | 33 | M | 1/3 | 0:40.165 | 0:40.165 | DNF | |
| — | 1 | M | 1/3 | 0:54.256 | 0:54.256 | DNF | |
| — | 6 | Андрій Речун | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 8 | Максим Гнатюк | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 9 | Сергій Кушнірчук | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 10 | Владислав Задніпряний | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 12 | Алла Миронюк | F | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 13 | Тимофій Синянський | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 14 | Андрій Братащук | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 15 | Михайло Гуляєв | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 16 | Олексій Сорокін | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 17 | Ольга Решетник | F | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 21 | Анастасія Ніконова | F | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 22 | Руслан Абдураманов | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 23 | Ганна Зубченко | F | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 24 | Макс Пресіч | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 25 | Оксана Сікорська | F | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 26 | Вікторія Паламарчук | F | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 27 | Олександр Михальчук | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 34 | Борис Качан | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 35 | Надія Єрмолова | F | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 37 | Дмитро Собко | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 38 | Валентин Єгоров | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 39 | Олександр Бутенко | M | 0/3 | — | — | DNF |
| — | 40 | Сергій Кравцан | M | 0/3 | — | — | DNF |
Women's Standings
11 participants| Place | Bib | Name | Laps | Total Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Катерина Конєва | 3/3 | 1:14.966 | Women's Winner |
| 2 | 18 | Тетяна Каркунова | 3/3 | 1:15.589 | Finisher |
| 3 | 36 | Ілона Фіяло | 3/3 | 2:20.166 | Finisher |
| 4 | 29 | Юлія Ничипорчук | 1/3 | 0:25.615 | DNF |
| — | 12 | Алла Миронюк | 0/3 | — | DNF |
| — | 17 | Ольга Решетник | 0/3 | — | DNF |
| — | 21 | Анастасія Ніконова | 0/3 | — | DNF |
| — | 23 | Ганна Зубченко | 0/3 | — | DNF |
| — | 25 | Оксана Сікорська | 0/3 | — | DNF |
| — | 26 | Вікторія Паламарчук | 0/3 | — | DNF |
| — | 35 | Надія Єрмолова | 0/3 | — | DNF |